LAPORAN DONASI I'TIKAF RAMADHAN
Masjid Al Falah Tembalang Pesona Asri
DONASI RESMI DITUTUP (CLOSED)
Alhamdulillah, donasi kegiatan I'tikaf Ramadhan untuk kebutuhan buka puasa dan sahur jamaah telah terkumpul dengan baik.
Estimasi kebutuhan:
(50 x Rp 25.000 x 10 hari) = Rp 12.500.000
Progress Donasi
Terkumpul: Rp 12.850.000
Melebihi target: Rp 350.000
Daftar Donasi Masuk
| No | Sumber | Nominal |
|---|---|---|
| 29 | BNI | Rp 500.000 |
| 28 | BRI | Rp 250.000 |
| 27 | BSI | Rp 100.000 |
| 26 | Flip | Rp 250.000 |
| 25 | Mandiri | Rp 200.000 |
| 24 | BNI | Rp 150.000 |
| 23 | BSI | Rp 100.000 |
| 22 | BRI | Rp 300.000 |
| 21 | BTN | Rp 250.000 |
| 20 | BCA | Rp 200.000 |
| 19 | BCA | Rp 1.000.000 |
| 18 | Mandiri | Rp 250.000 |
| 17 | BSI | Rp 1.000.000 |
| 16 | BPD | Rp 300.000 |
| 15 | BSI | Rp 200.000 |
| 14 | Muamalat | Rp 1.000.000 |
| 13 | BNI | Rp 300.000 |
| 12 | Mandiri | Rp 200.000 |
| 11 | Mandiri | Rp 200.000 |
| 10 | Flip | Rp 200.000 |
| 9 | Mandiri | Rp 1.000.000 |
| 8 | BSI | Rp 1.000.000 |
| 7 | BNI | Rp 500.000 |
| 6 | BRI | Rp 500.000 |
| 5 | BSI | Rp 400.000 |
| 4 | Mandiri | Rp 500.000 |
| 3 | BCA | Rp 500.000 |
| 2 | Mandiri | Rp 1.000.000 |
| 1 | Mandiri | Rp 500.000 |
Dana Terkumpul: Rp 12.850.000
Jika terdapat sisa dana di akhir kegiatan i’tikaf, maka akan diserahkan kepada bendahara Masjid Al Falah untuk kemaslahatan umat.
Jazakumullahu khairan kepada seluruh donatur. Semoga menjadi amal jariyah dan pemberat timbangan kebaikan.